0%
MSR Chiptuning

Mazda

Sprawdź

SPECJALIZUJEMY SIĘ W TYM, CZEGO POTRZEBUJESZ

Nasz zespół rozumie, że samochody wymagają szczególnej troski i uwagi, aby osiągać najlepsze wyniki na drodze, a my dysponujemy narzędziami i częściami, aby to osiągnąć.

Sprawdź swój model

Kierowców zainteresowanych podniesieniem mocy i momentu obrotowego w swoim pojeździe zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu.

Poducent Model Wersja Moc seria Moc max Moment seria Moment Max Cena
Mazda 2 I (DY) / II (DE)  Mazda 2 1.4 CD 68 KM 68 KM 90 KM 160 Nm 205 Nm 1300zł
Mazda 2 I (DY) / II (DE)  Mazda 2 1.6 CD 90 KM 90 KM 110 KM 212 Nm 255 Nm 1300zł
Mazda 2 III (DJ) Mazda 2 III 1.5 Skyactiv-D 105 KM 105 KM 130 KM 220 Nm 270 Nm 1500zł
Mazda 2 III (DJ) Mazda 2 III 1.5 Skyactiv-G 75 KM 75 KM 125 KM 135 Nm 165 Nm 1500zł
Mazda 2 III (DJ) Mazda 2 III 1.5 Skyactiv-G 90 KM 90 KM 125 KM 148 Nm 165 Nm 1500zł
Mazda 2 III (DJ) Mazda 2 III 1.5 Skyactiv-G 115 KM 115 KM 125 KM 149 Nm 165 Nm 1500zł
Mazda 3 (BK) Mazda 3 1.6 CD 90 KM 90 KM 120 KM 215 Nm 255 Nm 1400zł
Mazda 3 (BK) Mazda 3 1.6 CD 109 KM 109 KM 135 KM 240 Nm 305 Nm 1400zł
Mazda 3 (BK) Mazda 3 2.0d MCR-CD 143 KM 143 KM 170 KM 360 Nm 400 Nm 1400zł
Mazda 3 II (BL) Mazda 3 II 1.6d 109 KM 109 KM 135 KM 240 Nm 305 Nm 1500zł
Mazda 3 II (BL) Mazda 3 II 1.6d 116 KM 116 KM 140 KM 270 Nm 330 Nm 1500zł
Mazda 3 II (BL) Mazda 3 II 2.2 MZR-CD 150 KM 150 KM 200 KM 360 Nm 450 Nm 1500zł
Mazda 3 II (BL) Mazda 3 II 2.2 MZR-CD 185 KM 185 KM 235 KM 400 Nm 535 Nm 1500zł
Mazda 3 III (BM / BN) Mazda 3 III 1.5 Skyactiv-D 105 KM 105 KM 130 KM 270 Nm 320 Nm 1650zł
Mazda 3 III (BM / BN) Mazda 3 III 2.0 Skyactiv-G 120 KM 120 KM 170 KM 210 Nm 224 Nm 1650zł
Mazda 3 III (BM / BN) Mazda 3 III 2.0 Skyactiv-G 122 KM 122 KM 170 KM 213 Nm 224 Nm 1650zł
Mazda 3 III (BM / BN) Mazda 3 III 2.0 Skyactiv-G 150 KM 150 KM 170 KM 210 Nm 220 Nm 1650zł
Mazda 3 III (BM / BN) Mazda 3 III 2.0 Skyactiv-G 165 KM 165 KM 170 KM 210 Nm 220 Nm 1650zł
Mazda 3 III (BM / BN) Mazda 3 III 2.0 Skyactiv-X 180 KM 180 KM 190 KM 224 Nm 235 NM 1800zł
Mazda 3 III (BM / BN) Mazda 3 III 2.2 Skyactiv-D 150 KM 150 KM 190 KM 380 Nm 420 Nm 1650zł
Mazda 3 III (BM / BN) Mazda 3 III 2.2 Skyactiv-D 175 KM 175 KM 200 KM 420 Nm 440 Nm 1650zł
Mazda 5 Mazda 5 1.6 CD 109 KM 109 KM 135 KM 240 Nm 290 Nm 1400zł
Mazda 5 Mazda 5 2.0 CD 110 KM 110 KM 160 KM 310 Nm 380 Nm 1400zł
Mazda 5 Mazda 5 2.0 CD 143 KM 143 KM 170 KM 360 Nm 430 Nm 1400zł
Mazda 5 Mazda 5 2.0 CD 136 KM 136 KM 166 KM 310 Nm 380 Nm 1400zł
Mazda 5 Mazda 5 2.0 MRZ CD 140 KM 140 KM 170 KM 350 Nm 410 Nm 1400zł
Mazda 6 I / II Mazda 6 2.0 CD 121 KM 121 KM 150 KM 320 Nm 390 Nm 1500zł
Mazda 6 I / II Mazda 6 2.0 CD 143 KM 143 KM 175 KM 360 Nm 430 Nm 1500zł
Mazda 6 I / II Mazda 6 2.0 CD 120 KM 120 KM 150 KM 310 Nm 375 Nm 1500zł
Mazda 6 I / II Mazda 6 2.0 CD 136 KM 136 KM 166 KM 310 Nm 380 Nm 1500zł
Mazda 6 I / II Mazda 6 2.0 CD 140 KM 140 KM 170 KM 350 Nm 435 Nm 1500zł
Mazda 6 I / II Mazda 6 2.2 MZR-CD 129 KM 129 KM 200 KM 340 Nm 460 Nm 1500zł
Mazda 6 I / II Mazda 6 2.2 MZR-CD 163 KM 163 KM 205 KM 360 Nm 470 Nm 1500zł
Mazda 6 I / II Mazda 6 2.2 MZR-CD 180 KM 180 KM 210 KM 400 Nm 470 Nm 1500zł
Mazda 6 I / II Mazda 6 2.2 MZR-CD Sport 185 KM 185 KM 230 KM 400 Nm 545 Nm 1600zł
Mazda 6 III Mazda 6 III 2.0 Skyactiv-G 145 KM 145 KM 170 KM 210 Nm 220 Nm 1600zł
Mazda 6 III Mazda 6 III 2.0 Skyactiv-G 165 KM 165 KM 170 KM 210 Nm 220 Nm 1600zł
Mazda 6 III Mazda 6 III 2.2 Skyactiv-D 150 KM 150 KM 200 KM 380 Nm 420 Nm 1600zł
Mazda 6 III Mazda 6 III 2.2 Skyactiv-D 175 KM 175 KM 200 KM 420 Nm 440 Nm 1600zł
Mazda 6 III Mazda 6 III 2.2 Skyactiv-D 184 KM 184 KM 205 KM 445 Nm 465 Nm 1600zł
Mazda 6 III Mazda 6 III 2.5 Skyactiv-G 192 KM 192 KM 205 KM 256 Nm 265 Nm 1600zł
Mazda 6 III Mazda 6 III 2.5 Skyactiv-G 194 KM 194 KM 205 KM 258 Nm 265 Nm 1600zł
Mazda CX-3 Mazda CX-3 1.5 Skyactiv-D 105 KM 105 KM 130 KM 270 Nm 320 Nm 1500zł
Mazda CX-3 Mazda CX-3 1.8 Skyactiv-D 115 KM 115 KM 145 KM 270 Nm 320 NM 1500zł
Mazda CX-3 Mazda CX-3 2.0 Skyactiv-G 120 KM 120 KM 165 KM 210 Nm 220 Nm 1500zł
Mazda CX-3 Mazda CX-3 2.0 Skyactiv-G 121 KM 121 KM 165 KM 206 Nm 220 Nm 1500zł
Mazda CX-3 Mazda CX-3 2.0 Skyactiv-G 150 KM 150 KM 170 KM 210 Nm 220 Nm 1500zł
Mazda CX-30 Mazda CX-30 2.0 Skyactiv-G 122 KM 122 KM 170 KM 213 Nm 224 Nm 1500zł
Mazda CX-30 Mazda CX-30 2.0 Skyactiv-X 180 KM 180 KM 195 KM 224 Nm 235 Nm 1800zł
Mazda CX-4 Mazda CX-4 2.0 Skyactiv-G 160 KM 160 KM 170 KM 202 Nm 215 Nm 1500zł
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 KM 165 KM 170 KM 210 Nm 220 Nm 1500zł
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 KM 150 KM 200 KM 380 Nm 430 Nm 1600zł
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D 175 KM 175 KM 210 KM 420 Nm 440 Nm 1600zł
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D 184 KM 184 KM 210 KM 420 Nm 440 Nm 1600zł
Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.5 Skyactiv-G 194 KM 194 KM w przygotowaniu 258 Nm w przygotowaniu 2000zł
Mazda CX-7 Mazda CX-7 2.2 CD 173 KM 173 KM 195 KM 400 Nm 450 Nm 1600zł
Mazda CX-8 Mazda CX-8 2.2 Skyactiv-D 188 KM 188 KM 210 KM 450 Nm 490 Nm 1600zł
Mazda CX-8 Mazda CX-8 2.2 Skyactiv-D 190 KM 190 KM 210 KM 450 Nm 490 Nm 1600zł
Mazda CX-8 Mazda CX-8 2.5 Skyactiv-G Turbo 227 KM 227 KM 270 KM 420 Nm 470 Nm 1800zł
Mazda CX-8 Mazda CX-8 2.5 Skyactiv-G Turbo 230 KM 230 KM 270 KM 420 Nm 470 Nm 1800zł
Mazda CX-9 II Mazda CX-9 II 2.5 Skyactiv-G Turbo 230 KM 230 KM 270 KM 420 Nm 470 Nm 1800zł
Mazda MPV Mazda MPV 2.0 CD 136 KM 136 KM 166 KM 310 Nm 380 Nm 1500zł
Mazda MX-5 (ND) Mazda MX-5 ND 1.5 Skyactiv-G 131 KM 131 KM 135 KM 150 Nm 160 Nm 1500zł
Mazda MX-5 (ND) Mazda MX-5 ND 2.0 Skyactiv-G 160 KM 160 KM 170 KM 200 Nm 210 Nm 1500zł
Cart

Brak produktów w koszyku.