0%
MSR Chiptuning

Ssang Yong

Sprawdź

SPECJALIZUJEMY SIĘ W TYM, CZEGO POTRZEBUJESZ

Nasz zespół rozumie, że samochody wymagają szczególnej troski i uwagi, aby osiągać najlepsze wyniki na drodze, a my dysponujemy narzędziami i częściami, aby to osiągnąć.

Sprawdź swój model

Kierowców zainteresowanych podniesieniem mocy i momentu obrotowego w swoim pojeździe zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu.

Poducent Model Wersja Moc seria Moc max Moment seria Moment Max Cena
SsangYong Actyon / Actyon Sports SsangYong Actyon 2.0 e-XDI 141 KM 141 KM 170 KM 310 Nm 375 Nm 1400zł
SsangYong Actyon / Actyon Sports SsangYong Actyon Sports 2.2 e-XDI 178 KM 178 KM 200 KM 400 Nm 430 Nm 1400zł
SsangYong Korando SsangYong Korando 2.0 e-XDI 149 KM 149 KM 175 KM 361 Nm 410 Nm 1400zł
SsangYong Korando SsangYong Korando 2.2 e-XDI 178 KM 178 KM 200 KM 400 Nm 430 Nm 1400zł
SsangYong Kyron SsangYong Kyron 2.0 Xdi 141 KM 141 KM 168 KM 310 Nm 375 Nm 1400zł
SsangYong Kyron SsangYong Kyron 2.7 Xdi 165 KM 165 KM 200 KM 340 Nm 410 Nm 1500zł
SsangYong Rexton SsangYong Rexton 2.2 e-XDI 178 KM 178 KM 200 KM 400 Nm 430 Nm 1400zł
SsangYong Rexton SsangYong Rexton 2.2 e-XDI 181 KM 181 KM 200 KM 400 Nm 430 Nm 1400zł
SsangYong Rexton SsangYong Rexton 2.7 e-XDI 163 KM 163 KM 203 KM 345 Nm 410 Nm 1500zł
SsangYong Rexton SsangYong Rexton 2.7 e-XDI 186 KM 186 KM 226 KM 402 Nm 470 Nm 1500zł
SsangYong Rodius SsangYong Rodius 2.2 e-XDI 178 KM 178 KM 200 KM 400 Nm 430 Nm 1400zł
SsangYong Rodius Ssangyong Rodius 2.7 e-XDI 163 KM 163 KM 203 KM 342 Nm 410 Nm 1500zł
SsangYong Rodius SsangYong Rodius 2.7 e-XDI 165 KM 165 KM 205 KM 340 Nm 410 Nm 1500zł
SsangYong Stavic SsangYong Stavic 2.7 Xdi 163 KM 163 KM 203 KM 345 Nm 410 Nm 1500zł
SsangYong Tivoli SsangYong Tivoli 1.6d 115 KM 115 KM 135 KM 300 Nm 330 Nm 1400zł
SsangYong XLV SsangYong XLV 1.6d 115 KM 115 KM 135 KM 300 Nm 330 Nm 1400zł
Cart

Brak produktów w koszyku.